コースガイド
COURSE
葛城山の麓に位置し、丘陵地を巧みに利用したコースレイアウトは欧米で著名なデザイナー、リック・ジェイコブソンによるもの。
フェアウェーはほぼ平坦に仕上がり、カートの移動も楽に行えます。
※ホール番号をクリックするとホールの詳細がご覧いただけます。
避難小屋 トイレ
コースレート
COURSE RATE
Full Back Regular Gold Ladies
MEN'S 73.6 72.2 70.0 66.8 63.6
LADIE'S 80.1 78.3 75.6 72.1 68.3
ヤーデージ
No. 1 2 3 4 5 6 N 7 D 8 9
Full 368 578 383 187 403 163 470 468 566 3,586
Back 357 578 369 170 380 163 442 468 533 3,460
Regular 345 537 332 170 350 140 442 432 505 3,253
Gold 315 476 294 143 313 120 396 383 453 2,893
Ladies 284 445 265 124 267 94 342 330 415 2566
Par 4 5 4 3 4 3 4 4 5 36
HDCP 11 5 15 13 9 17 3 1 7
ホール詳細

No. 10 11 D 12 N 13 14 15 16 17 18
Full 439 605 220 408 348 375 179 372 545 3,491
Back 407 579 188 397 348 375 179 343 511 3,327
Regular 407 531 157 372 324 339 139 343 483 3,095
Gold 358 486 138 352 294 302 100 309 435 2,774
Ladies 314 416 95 273 261 271 83 292 400 2405
Par 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36
Hdcp 4 2 12 6 16 14 18 8 10
ホール詳細

ページトップへ

ページトップへ